10. Leverkusener Sommeropen 2026

Leverkusener Schachclub von 1910

07.08. - 09.08.2026

 DSC04177 klein
Preisträger des 10. Leverkusener Sommeropen

-Ausschreibung
- Teilnehmerliste

- Paarungen

- Abschlusstabelle
Preisträger


 Teilnehmerliste 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLand
1 Schlottmann,Fabian   2290 2374 M SV Bönen 49 GER
2 Sheng,Ming   2211 2116 M SK Kaiserslautern 1905 GER
3 Marcziter,Alex CM 2077 2189 M SG Porz e. V. GER
4 Fohler,Claus   2179 2125 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V GER
5 Mänken,Merlin CM 2134 2174 M SG Solingen e. V. GER
6 Marcziter,Dmitrii FM 2170 2164 M SG Porz e. V. GER
7 Huesmann,Thomas FM 2152 2169 M Aachener SV 1856 e. V. BEL
8 Raasch,Jörg   2161 2136 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
9 Wiekert,Martin   2137 2146 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V GER
10 Wagner,Julian   2128 2108 M SC Kempten 1878 GER
11 Germund,Marlon   2097 2127 M SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
12 Müller,Adrian   2077 2114 M Vereinigung der Schachsportfre GER
13 Jügel,Marcel   2110 2091 M DJK Aufwärts Aachen 1920 e. V. GER
14 Kutzner,Stephen   2098 2092 M Godesberger SK 1929 e. V. GER
15 Tochtenhagen,Wolfgang   2092 2042 * SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
16 Breitkopf-Lazar,Patrick-R   2078 2086 M Aachener SV 1856 e. V.  
17 Höfer,Severin Paul   2025 2077 M SC Bonn Beuel GER
18 Di Franco,Patricio   2060 2068 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V GER
19 Krüger,André   2024 2065 M Oberhausener SV 1887 e. V. GER
20 Wolters,Michael   1995 2060 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V GER
21 Bullen,Alex CM 2049   M   WLS
22 Finke,Kelsie Josefine WCM 2048 2049 W SC Garching 1980 e.V. GER
23 Eßer,Julian   2000 2039 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
24 Feldhammer,Oskar   1818 2024 M Bahn-SC Wuppertal GER
25 Rohde,Ricky   1914 2021 M SF Schlebusch BEL
26 Maciag,David   1854 2018 M SC Monheim/Baumberg 1958 e. V. GER
27 Lambertz,Michael   1939 2017 M SG Hochneukirch 1955 GER
28 Annak,Ulas   2014 2014 M Vereinigung der Schachsportfre GER
29 Esser,Michael   2011 1995 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
30 Charbonnier,Michel   1882 2004 M SV Wermelskirchen 32 GER
31 Eigemann,Frederik   2001   M   GER
32 Böhm,Stefan   1952 2000 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
33 Schilling,Rumo   1887 2000 M SG Porz e. V. GER
34 Lessing,Sebastian   1892 1991 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
35 Wolter,Dennis   1896 1987 M SG Solingen e. V. GER
36 Grünhagen,Marc   1985 1982 M SF Vonkeln 1931 GER
37 Bosbach,Jens   1984 1967 M Langenfelder SF 1933 GER
38 Bartsch,Jan   1880 1977 M SpClub Falke Saerbeck 1924 e.  GER
39 Linke,Marius   1872 1972 M SG Solingen e. V. GER
40 Mazaheri Tehrani,Mehrdad   1927 1955 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
41 Haffer,Michael   1946 1952 M Tischtennisclub Grün-Weiß Frit GER
42 Steinbach,Wolfgang   1884 1952 M SG Solingen e. V. GER
43 Pfennig,Konstantin   1762 1941 M SV Turm Drolshagen 04 GER
44 Potrafke,Lukas   1847 1939 M SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
45 Cremer,Jonas   1927   M   GER
46 Reuter,Markus   1927 1846 M SG Niederkassel e. V. GER
47 Birnkott,Manfred   1922 1924 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
48 Maerz,Maximilian   1864 1924 M SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. GER
49 Berndt,Michael   1871 1918 M SV Wusterhausen GER
50 Kuhn,Andreas   1855 1913 M SG Niederkassel e. V. GER
51 Klünker,Louis Cosmo   1752 1906 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
52 Lambertz,Walter   1836 1904 M SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
53 Schumacher,Markus   1844 1904 * Godesberger SK 1929 e. V. GER
54 Schreck,Alexander   1858 1902 M Godesberger SK 1929 e. V. GER
55 Trevisan,Florian   1827 1895 M SF Rodenkirchen e. V. GER
56 Axmann,Michael   1881 1797 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
57 Bill,Oliver   1821 1861 * SG Kalker/Deutzer 19/25 GER
58 Krähmer,Philipp   1832 1856 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
59 Wauben,Nils     1854 M Vereinigung der Schachsportfre  
60 Arnold,Bodo   1846 1780 M SF Schlebusch GER
61 Froitzheim,Ralf   1811 1845 M SG Niederkassel e. V. GER
62 Pieper,Johannes   1699 1843 M Bergische SF Bergisch Gladbac GER
63 Yildiran,Sinan   1730 1841 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
64 Freiknecht,Holger   1810 1838 M SV Schwarz-Weiß Remscheid GER
65 Weinert,Daniel   1769 1838 M SG Niederkassel e. V. GER
66 Drzymalla,Jürgen   1823 1834 M SC Bayer Leverkusen e. V.  
67 Ebert,Wolf   1766 1833 M Ratinger SK 1950 GER
68 Connemann,Mirko   1696 1831 M SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
69 Böhme,Jonas   1763 1825 M SF Köln-Mülheim e. V. GER
70 Freiknecht,Axel   1737 1823 M Bahn-SC Wuppertal GER
71 Meiländer,Lars   1775 1813 M Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V GER
72 Niegemann,Simon   1739 1799 M Ford SF Köln e. V. GER
73 Witte,Volker   1798 1743 M S-Vereinig 1919 Königsspringer GER
74 Böhme,Sebastian   1788 1797 M SF Köln-Mülheim e. V. GER
75 Pfening,Richard   1698 1796 M SK Turm Euskirchen 65 GER
76 Szemenyei,Peter     1795 M SF Köln-Müngersdorf 1935  
77 Granz,Thomas   1792 1755 M S-Vereinig 1919 Königsspringer GER
78 Haslak,Battal   1721 1789 M SC Bayer Leverkusen e. V. GER
79 Mirmoini,Arwin   1571 1789 M SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
80 Mueller,Ansgar   1782   M   GER
81 Steffens,Markus   1628 1777 M SF Köln-Müngersdorf 1935 GER
82 Bracher,Lucas   1665 1776 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
83 Trebst,Felix     1776 M Klub Kölner SF e. V. 1967  
84 Thiele,Hanjo   1773   M   GER
85 Schäfer,Markus   1719 1772 M SV Sindorf 1965 e. V.  
86 Ergin,Umut     1765 M SV Turm Bergheim 25 e. V.  
87 Sablotny,Mirco   1664 1763 M Brühler SK 1920 e. V. GER
88 Suzuki,Juliano   1689 1748 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
89 Tayfun,Rohay     1739 M SC Bayer Leverkusen e. V.  
90 Baumgarten,Fred   1681 1731 M SV Hennef 1927 e. V. GER
91 Rezk,Ferris   1509 1725 M SF Schlebusch GER
92 Gail,Edgar   1722 1708 M Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
93 Depping,Thomas   1721 1693 M Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
94 Koch,Kian   1718 1712 M SV Springer 70 Hitdorf e. V. GER
95 Roswalka,Bernhard   1708 1627 M Schachfüchse Kempen 1986 e. V. GER
96 Hege,Noah     1708 M SG Kalker/Deutzer 19/25  
97 Jeuken,Thomas   1590 1700 M SV Opladen 1922 e. V. GER
98 Salwasser,Lorenzo     1695 M SK Turm Euskirchen 65  
99 Ferfers,Ralph   1585 1690 M Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
100 von der Twer,Kolja     1673 M Vereinigung der Schachsportfre  
101 Jäker,Konrad   1513 1668 M SG Kalker/Deutzer 19/25 GER
102 Breuer,Achim   1622 1656 M Ford SF Köln e. V. GER
103 Krenzel,Christoph   1539 1637 M SG Kalker/Deutzer 19/25 GER
104 Li,Alice Shiqian   1518 1634 W Düsseldorfer SK 14/25 e. V. GER
105 Schüers,Christian   1612 1634 M Bergische SF Bergisch Gladbac GER
106 Hüttl,Ingo     1631 M SV Bönen 49  
107 Bernartz,Kimberly   1601 1568 W SV Turm Bergheim 25 e. V. GER
108 Holzhäuser,Thibaut Lautar   1522 1601 M SG Porz e. V. GER
109 Dietrich,Markus   1554 1593 M Kettwiger SG 1948 e. V. GER
110 Holzhäuser,Andreas   1569 1584 M SG Porz e. V. GER
111 Kopanitsa,Dmitry     1572 M SG Porz e. V.  
112 Krishnamurthy,Srivathsa S   1448 1569 M SK Köln-Worringen 1972 GER
113 Lenz,Marcel     1557 M SG Kalker/Deutzer 19/25  
114 Schäfer,Annika   1556 1506 W SV Sindorf 1965 e. V.  
115 Wetter,Janet     1525 W SC Monheim/Baumberg 1958 e. V.  
116 Schneider,Heinz-Günter   1480 1523 M SF Vonkeln 1931 GER
117 Prasannavenkatesan,Ananya   1463 1518 W Klub Kölner SF e. V. 1967 GER
118 Kuhn,Louis     1513 M Ford SF Köln e. V.  
119 Shubina,Yelyzaveta     1485 W SC Aschaffenburg e.V.  
120 Pieper,Magnus   1454 1416 M Bergische SF Bergisch Gladbac GER
121 Krishnamurthy,Padmasini   1453 1279 W SV 1947 Dormagen GER
122 Wetter,Maddox     1358 M SC Monheim/Baumberg 1958 e. V.  
123 Tigges,Fabian     1248 M SF Schlebusch  
124 Glaser,Tatjana     1151 W SV 1922 Hilden  
125 Graffe,Biniam       M Klub Kölner SF e. V. 1967  
126 Heinrichs,Bennet       M   GER
127 Soemer,Yannick       M   GER

 


 

Partien der 1. Runde (07.08.2026, 19:00 Uhr)

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Schlottmann,Fabi   () - 22 Finke,Kelsie Jos WCM () 1 - 0  
2 23 Eßer,Julian   () - 2 Sheng,Ming   () 0 - 1  
3 3 Marcziter,Alex CM () - 24 Feldhammer,Oskar   () 1 - 0  
4 25 Rohde,Ricky   () - 4 Fohler,Claus   () ½ - ½  
5 5 Mänken,Merlin CM () - 26 Maciag,David   () 1 - 0  
6 27 Lambertz,Michael   () - 6 Marcziter,Dmitri FM () 0 - 1  
7 7 Huesmann,Thomas FM () - 28 Annak,Ulas   () ½ - ½  
8 29 Esser,Michael   () - 8 Raasch,Jörg   () ½ - ½  
9 9 Wiekert,Martin   () - 30 Charbonnier,Mich   () 1 - 0  
10 31 Eigemann,Frederi   () - 10 Wagner,Julian   () 1 - 0  
11 11 Germund,Marlon   () - 32 Böhm,Stefan   () 1 - 0  
12 33 Schilling,Rumo   () - 12 Müller,Adrian   () 0 - 1  
13 13 Jügel,Marcel   () - 34 Lessing,Sebastia   () 1 - 0  
14 35 Wolter,Dennis   () - 14 Kutzner,Stephen   () 1 - 0  
15 15 Tochtenhagen,Wol   () - 36 Grünhagen,Marc   () 1 - 0  
16 37 Bosbach,Jens   () - 16 Breitkopf-Lazar,   () 0 - 1  
17 17 Höfer,Severin Pa   () - 38 Bartsch,Jan   () 1 - 0  
18 39 Linke,Marius   () - 18 Di Franco,Patric   () ½ - ½  
19 19 Krüger,André   () - 40 Mazaheri Tehrani   () 0 - 1  
20 41 Haffer,Michael   () - 20 Wolters,Michael   () 0 - 1  
21 21 Bullen,Alex CM () - 42 Steinbach,Wolfga   () 1 - 0  
22 44 Potrafke,Lukas   () - 43 Pfennig,Konstant   () 0 - 1  
23 45 Cremer,Jonas   () - 65 Weinert,Daniel   () 1 - 0  
24 66 Drzymalla,Jürgen   () - 46 Reuter,Markus   () 0 - 1  
25 47 Birnkott,Manfred   () - 67 Ebert,Wolf   () 1 - 0  
26 68 Connemann,Mirko   () - 48 Maerz,Maximilian   () 0 - 1  
27 49 Berndt,Michael   () - 69 Böhme,Jonas   () 0 - 1  
28 71 Meiländer,Lars   () - 50 Kuhn,Andreas   () 0 - 1  
29 51 Klünker,Louis Co   () - 72 Niegemann,Simon   () 0 - 1  
30 73 Witte,Volker   () - 52 Lambertz,Walter   () 0 - 1  
31 53 Schumacher,Marku   () - 75 Pfening,Richard   () ½ - ½  
32 76 Szemenyei,Peter   () - 54 Schreck,Alexande   () 0 - 1  
33 55 Trevisan,Florian   () - 77 Granz,Thomas   () 1 - 0  
34 79 Mirmoini,Arwin   () - 56 Axmann,Michael   () ½ - ½  
35 57 Bill,Oliver   () - 78 Haslak,Battal   () 1 - 0  
36 80 Mueller,Ansgar   () - 58 Krähmer,Philipp   () 0 - 1  
37 59 Wauben,Nils   () - 81 Steffens,Markus   () 1 - 0  
38 82 Bracher,Lucas   () - 60 Arnold,Bodo   () ½ - ½  
39 61 Froitzheim,Ralf   () - 83 Trebst,Felix   () 1 - 0  
40 84 Thiele,Hanjo   () - 63 Yildiran,Sinan   () 0 - 1  
41 64 Freiknecht,Holge   () - 85 Schäfer,Markus   () 1 - 0  
42 86 Ergin,Umut   () - 106 Hüttl,Ingo   () 1 - 0  
43 107 Bernartz,Kimberl   () - 87 Sablotny,Mirco   () ½ - ½  
44 88 Suzuki,Juliano   () - 108 Holzhäuser,Thiba   () ½ - ½  
45 109 Dietrich,Markus   () - 89 Tayfun,Rohay   () 1 - 0  
46 90 Baumgarten,Fred   () - 110 Holzhäuser,Andre   () 1 - 0  
47 111 Kopanitsa,Dmitry   () - 91 Rezk,Ferris   () 0 - 1  
48 92 Gail,Edgar   () - 112 Krishnamurthy,Sr   () 1 - 0  
49 113 Lenz,Marcel   () - 93 Depping,Thomas   () ½ - ½  
50 94 Koch,Kian   () - 114 Schäfer,Annika   () 1 - 0  
51 115 Wetter,Janet   () - 95 Roswalka,Bernhar   () 1 - 0  
52 96 Hege,Noah   () - 116 Schneider,Heinz-   () ½ - ½  
53 117 Prasannavenkates   () - 97 Jeuken,Thomas   () ½ - ½  
54 98 Salwasser,Lorenz   () - 118 Kuhn,Louis   () ½ - ½  
55 119 Shubina,Yelyzave   () - 100 von der Twer,Kol   () 0 - 1  
56 101 Jäker,Konrad   () - 121 Krishnamurthy,Pa   () 1 - 0  
57 122 Wetter,Maddox   () - 102 Breuer,Achim   () 0 - 1  
58 103 Krenzel,Christop   () - 123 Tigges,Fabian   () 1 - 0  
59 124 Glaser,Tatjana   () - 104 Li,Alice Shiqian   () 0 - 1  
60 105 Schüers,Christia   () - 125 Graffe,Biniam   () 1 - 0  
61 126 Heinrichs,Bennet   () -   spielfrei   () + - -  

 

Partien der 2. Runde (08.08.2026, 10:00 Uhr)

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 43 Pfennig,Konstant   (1) - 1 Schlottmann,Fabi   (1) 0 - 1  
2 2 Sheng,Ming   (1) - 45 Cremer,Jonas   (1) ½ - ½  
3 46 Reuter,Markus   (1) - 3 Marcziter,Alex CM (1) 0 - 1  
4 48 Maerz,Maximilian   (1) - 5 Mänken,Merlin CM (1) 0 - 1  
5 6 Marcziter,Dmitri FM (1) - 47 Birnkott,Manfred   (1) 1 - 0  
6 50 Kuhn,Andreas   (1) - 9 Wiekert,Martin   (1) ½ - ½  
7 52 Lambertz,Walter   (1) - 11 Germund,Marlon   (1) 0 - 1  
8 12 Müller,Adrian   (1) - 55 Trevisan,Florian   (1) 1 - 0  
9 54 Schreck,Alexande   (1) - 13 Jügel,Marcel   (1) 0 - 1  
10 16 Breitkopf-Lazar,   (1) - 59 Wauben,Nils   (1) 1 - 0  
11 58 Krähmer,Philipp   (1) - 17 Höfer,Severin Pa   (1) 0 - 1  
12 20 Wolters,Michael   (1) - 61 Froitzheim,Ralf   (1) 1 - 0  
13 63 Yildiran,Sinan   (1) - 21 Bullen,Alex CM (1) 0 - 1  
14 69 Böhme,Jonas   (1) - 31 Eigemann,Frederi   (1) 0 - 1  
15 72 Niegemann,Simon   (1) - 35 Wolter,Dennis   (1) ½ - ½  
16 40 Mazaheri Tehrani   (1) - 64 Freiknecht,Holge   (1) 1 - 0  
17 4 Fohler,Claus   (½) - 62 Pieper,Johannes   (½) 1 - 0  
18 56 Axmann,Michael   (½) - 7 Huesmann,Thomas FM (½) ½ - ½  
19 8 Raasch,Jörg   (½) - 70 Freiknecht,Axel   (½) 1 - 0  
20 18 Di Franco,Patric   (½) - 79 Mirmoini,Arwin   (½) ½ - ½  
21 60 Arnold,Bodo   (½) - 25 Rohde,Ricky   (½) ½ - ½  
22 28 Annak,Ulas   (½) - 82 Bracher,Lucas   (½) 1 - 0  
23 74 Böhme,Sebastian   (½) - 29 Esser,Michael   (½) 0 - 1  
24 75 Pfening,Richard   (½) - 39 Linke,Marius   (½) 1 - 0  
25 10 Wagner,Julian   (0) - 44 Potrafke,Lukas   (0) 1 - 0  
26 14 Kutzner,Stephen   (0) - 49 Berndt,Michael   (0) 1 - 0  
27 65 Weinert,Daniel   (0) - 19 Krüger,André   (0) ½ - ½  
28 22 Finke,Kelsie Jos WCM (0) - 51 Klünker,Louis Co   (0) 1 - 0  
29 67 Ebert,Wolf   (0) - 23 Eßer,Julian   (0) ½ - ½  
30 24 Feldhammer,Oskar   (0) - 66 Drzymalla,Jürgen   (0) 1 - 0  
31 26 Maciag,David   (0) - 68 Connemann,Mirko   (0) ½ - ½  
32 77 Granz,Thomas   (0) - 27 Lambertz,Michael   (0) 0 - 1  
33 30 Charbonnier,Mich   (0) - 71 Meiländer,Lars   (0) 0 - 1  
34 32 Böhm,Stefan   (0) - 73 Witte,Volker   (0) ½ - ½  
35 78 Haslak,Battal   (0) - 33 Schilling,Rumo   (0) 0 - 1  
36 34 Lessing,Sebastia   (0) - 76 Szemenyei,Peter   (0) 1 - 0  
37 36 Grünhagen,Marc   (0) - 80 Mueller,Ansgar   (0) 1 - 0  
38 81 Steffens,Markus   (0) - 37 Bosbach,Jens   (0) 0 - 1  
39 38 Bartsch,Jan   (0) - 83 Trebst,Felix   (0) ½ - ½  
40 85 Schäfer,Markus   (0) - 41 Haffer,Michael   (0) 0 - 1  
41 42 Steinbach,Wolfga   (0) - 84 Thiele,Hanjo   (0) 1 - 0  
42 102 Breuer,Achim   (1) - 86 Ergin,Umut   (1) 1 - 0  
43 103 Krenzel,Christop   (1) - 90 Baumgarten,Fred   (1) 0 - 1  
44 91 Rezk,Ferris   (1) - 105 Schüers,Christia   (1) 1 - 0  
45 104 Li,Alice Shiqian   (1) - 92 Gail,Edgar   (1) 0 - 1  
46 109 Dietrich,Markus   (1) - 94 Koch,Kian   (1) 1 - 0  
47 100 von der Twer,Kol   (1) - 115 Wetter,Janet   (1) 1 - 0  
48 126 Heinrichs,Bennet   (1) - 101 Jäker,Konrad   (1) ½ - ½  
49 87 Sablotny,Mirco   (½) - 113 Lenz,Marcel   (½) ½ - ½  
50 116 Schneider,Heinz-   (½) - 88 Suzuki,Juliano   (½) 0 - 1  
51 93 Depping,Thomas   (½) - 107 Bernartz,Kimberl   (½) 1 - 0  
52 108 Holzhäuser,Thiba   (½) - 96 Hege,Noah   (½) 0 - 1  
53 97 Jeuken,Thomas   (½) - 120 Pieper,Magnus   (½) 1 - 0  
54 127 Soemer,Yannick   (½) - 98 Salwasser,Lorenz   (½) 0 - 1  
55 99 Ferfers,Ralph   (½) - 117 Prasannavenkates   (½) ½ - ½  
56 118 Kuhn,Louis   (½) - 89 Tayfun,Rohay   (0) 1 - 0  
57 95 Roswalka,Bernhar   (0) - 119 Shubina,Yelyzave   (0) 0 - 1  
58 106 Hüttl,Ingo   (0) - 121 Krishnamurthy,Pa   (0) 1 - 0  
59 110 Holzhäuser,Andre   (0) - 122 Wetter,Maddox   (0) 1 - 0  
60 123 Tigges,Fabian   (0) - 111 Kopanitsa,Dmitry   (0) 0 - 1  
61 112 Krishnamurthy,Sr   (0) - 124 Glaser,Tatjana   (0) 1 - 0  
62 114 Schäfer,Annika   (0) - 125 Graffe,Biniam   (0) 0 - 1  

 

 Partien der 3. Runde (08.08.2026, 15:00 Uhr)

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Schlottmann,Fabi   (2) - 13 Jügel,Marcel   (2) 1 - 0  
2 3 Marcziter,Alex CM (2) - 16 Breitkopf-Lazar,   (2) 0 - 1  
3 5 Mänken,Merlin CM (2) - 20 Wolters,Michael   (2) 1 - 0  
4 17 Höfer,Severin Pa   (2) - 6 Marcziter,Dmitri FM (2) 0 - 1  
5 11 Germund,Marlon   (2) - 40 Mazaheri Tehrani   (2) 1 - 0  
6 21 Bullen,Alex CM (2) - 12 Müller,Adrian   (2) 1 - 0  
7 31 Eigemann,Frederi   (2) - 2 Sheng,Ming   (1½) 1 - 0  
8 35 Wolter,Dennis   (1½) - 4 Fohler,Claus   (1½) 0 - 1  
9 45 Cremer,Jonas   (1½) - 8 Raasch,Jörg   (1½) 1 - 0  
10 9 Wiekert,Martin   (1½) - 57 Bill,Oliver   (1½) + - -  
11 50 Kuhn,Andreas   (1½) - 15 Tochtenhagen,Wol   (1½) 0 - 1  
12 72 Niegemann,Simon   (1½) - 28 Annak,Ulas   (1½) 0 - 1  
13 29 Esser,Michael   (1½) - 75 Pfening,Richard   (1½) 1 - 0  
14 7 Huesmann,Thomas FM (1) - 53 Schumacher,Marku   (1) 1 - 0  
15 54 Schreck,Alexande   (1) - 10 Wagner,Julian   (1) 0 - 1  
16 55 Trevisan,Florian   (1) - 14 Kutzner,Stephen   (1) 0 - 1  
17 58 Krähmer,Philipp   (1) - 18 Di Franco,Patric   (1) ½ - ½  
18 59 Wauben,Nils   (1) - 22 Finke,Kelsie Jos WCM (1) ½ - ½  
19 60 Arnold,Bodo   (1) - 24 Feldhammer,Oskar   (1) 0 - 1  
20 25 Rohde,Ricky   (1) - 63 Yildiran,Sinan   (1) 1 - 0  
21 27 Lambertz,Michael   (1) - 69 Böhme,Jonas   (1) 1 - 0  
22 33 Schilling,Rumo   (1) - 91 Rezk,Ferris   (2) 1 - 0  
23 61 Froitzheim,Ralf   (1) - 34 Lessing,Sebastia   (1) ½ - ½  
24 64 Freiknecht,Holge   (1) - 36 Grünhagen,Marc   (1) ½ - ½  
25 37 Bosbach,Jens   (1) - 100 von der Twer,Kol   (2) 1 - 0  
26 41 Haffer,Michael   (1) - 102 Breuer,Achim   (2) 1 - 0  
27 71 Meiländer,Lars   (1) - 43 Pfennig,Konstant   (1) 0 - 1  
28 79 Mirmoini,Arwin   (1) - 46 Reuter,Markus   (1) ½ - ½  
29 47 Birnkott,Manfred   (1) - 109 Dietrich,Markus   (2) 1 - 0  
30 92 Gail,Edgar   (2) - 48 Maerz,Maximilian   (1) 0 - 1  
31 19 Krüger,André   (½) - 73 Witte,Volker   (½) 1 - 0  
32 23 Eßer,Julian   (½) - 74 Böhme,Sebastian   (½) + - -  
33 82 Bracher,Lucas   (½) - 26 Maciag,David   (½) 0 - 1  
34 83 Trebst,Felix   (½) - 32 Böhm,Stefan   (½) 0 - 1  
35 88 Suzuki,Juliano   (1½) - 38 Bartsch,Jan   (½) 0 - 1  
36 39 Linke,Marius   (½) - 93 Depping,Thomas   (1½) ½ - ½  
37 62 Pieper,Johannes   (½) - 97 Jeuken,Thomas   (1½) 1 - 0  
38 96 Hege,Noah   (1½) - 65 Weinert,Daniel   (½) 0 - 1  
39 98 Salwasser,Lorenz   (1½) - 67 Ebert,Wolf   (½) 1 - 0  
40 68 Connemann,Mirko   (½) - 118 Kuhn,Louis   (1½) 0 - 1  
41 70 Freiknecht,Axel   (½) - 126 Heinrichs,Bennet   (1½) 1 - 0  
42 101 Jäker,Konrad   (1½) - 30 Charbonnier,Mich   (0) 0 - 1  
43 44 Potrafke,Lukas   (0) - 94 Koch,Kian   (1) 0 - 1  
44 49 Berndt,Michael   (0) - 99 Ferfers,Ralph   (1) 1 - 0  
45 51 Klünker,Louis Co   (0) - 103 Krenzel,Christop   (1) 1 - 0  
46 66 Drzymalla,Jürgen   (0) - 104 Li,Alice Shiqian   (1) ½ - ½  
47 76 Szemenyei,Peter   (0) - 105 Schüers,Christia   (1) - - +  
48 111 Kopanitsa,Dmitry   (1) - 77 Granz,Thomas   (0) 1 - 0  
49 113 Lenz,Marcel   (1) - 78 Haslak,Battal   (0) 0 - 1  
50 80 Mueller,Ansgar   (0) - 106 Hüttl,Ingo   (1) 1 - 0  
51 115 Wetter,Janet   (1) - 81 Steffens,Markus   (0) 0 - 1  
52 84 Thiele,Hanjo   (0) - 110 Holzhäuser,Andre   (1) 1 - 0  
53 117 Prasannavenkates   (1) - 85 Schäfer,Markus   (0) 1 - 0  
54 86 Ergin,Umut   (1) - 112 Krishnamurthy,Sr   (1) 0 - 1  
55 119 Shubina,Yelyzave   (1) - 87 Sablotny,Mirco   (1) 0 - 1  
56 125 Graffe,Biniam   (1) - 108 Holzhäuser,Thiba   (½) ½ - ½  
57 107 Bernartz,Kimberl   (½) - 127 Soemer,Yannick   (½) 1 - 0  
58 120 Pieper,Magnus   (½) - 116 Schneider,Heinz-   (½) 1 - 0  
59 89 Tayfun,Rohay   (0) - 123 Tigges,Fabian   (0) 1 - 0  
60 121 Krishnamurthy,Pa   (0) - 95 Roswalka,Bernhar   (0) 0 - 1  
61 122 Wetter,Maddox   (0) - 114 Schäfer,Annika   (0) 0 - 1  
62 124 Glaser,Tatjana   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

 Partien der 4. Runde (09.08.2026, 10:00 Uhr)

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11 Germund,Marlon   (3) - 1 Schlottmann,Fabi   (3) ½ - ½  
2 16 Breitkopf-Lazar,   (3) - 5 Mänken,Merlin CM (3) 0 - 1  
3 6 Marcziter,Dmitri FM (3) - 31 Eigemann,Frederi   (3) 1 - 0  
4 4 Fohler,Claus   (2½) - 21 Bullen,Alex CM (3) 1 - 0  
5 9 Wiekert,Martin   (2½) - 45 Cremer,Jonas   (2½) ½ - ½  
6 15 Tochtenhagen,Wol   (2½) - 90 Baumgarten,Fred   (2½) 1 - 0  
7 28 Annak,Ulas   (2½) - 98 Salwasser,Lorenz   (2½) 1 - 0  
8 118 Kuhn,Louis   (2½) - 29 Esser,Michael   (2½) 0 - 1  
9 43 Pfennig,Konstant   (2) - 3 Marcziter,Alex CM (2) 0 - 1  
10 48 Maerz,Maximilian   (2) - 7 Huesmann,Thomas FM (2) 0 - 1  
11 10 Wagner,Julian   (2) - 41 Haffer,Michael   (2) 1 - 0  
12 12 Müller,Adrian   (2) - 87 Sablotny,Mirco   (2) 1 - 0  
13 13 Jügel,Marcel   (2) - 92 Gail,Edgar   (2) 1 - 0  
14 14 Kutzner,Stephen   (2) - 105 Schüers,Christia   (2) 1 - 0  
15 91 Rezk,Ferris   (2) - 17 Höfer,Severin Pa   (2) ½ - ½  
16 20 Wolters,Michael   (2) - 109 Dietrich,Markus   (2) 1 - 0  
17 24 Feldhammer,Oskar   (2) - 111 Kopanitsa,Dmitry   (2) 1 - 0  
18 93 Depping,Thomas   (2) - 25 Rohde,Ricky   (2) ½ - ½  
19 94 Koch,Kian   (2) - 27 Lambertz,Michael   (2) 0 - 1  
20 100 von der Twer,Kol   (2) - 33 Schilling,Rumo   (2) ½ - ½  
21 102 Breuer,Achim   (2) - 37 Bosbach,Jens   (2) 0 - 1  
