Vereinsmeisterschaft/Pokal
des Leverkusener Schachclubs von 1910 - 2026/2027
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigemann,Frederik | 2131 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 2 | Esser,Michael | 2052 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 3 | Eßer,Julian | 2028 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1984 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1967 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 1949 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1920 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1842 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 9 | Schimpf,Rolf | 1841 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 10 | Axmann,Michael | 1809 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 11 | Haslak,Battal | 1776 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 1738 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 13 | Drzymalla,Jürgen | 1730 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 14 | Milz,Ulrich | 1675 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 15 | Tayfun,Rohay | 1667 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 16 | Eßer,Daniel | 1645 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 17 | Vollmert,Daniel | 1641 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | GER | |
| 18 | Schiefer,Bernd | 1241 | M | Leverkusener SC von 1910 e. V. | ||
Ergebnisse
blau: Scheid-Pokal
Runde 1 (05.10.2026):
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Axmann,Michael | () | - | 1 | Eigemann,Frederi | () | - | |||||
| 2 | 2 | Esser,Michael | () | - | 11 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 12 | Longerich,Hans-P | () | - | 3 | Eßer,Julian | () | - | |||||
| 4 | 4 | Lessing,Sebastia | () | - | 13 | Drzymalla,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 14 | Milz,Ulrich | () | - | 5 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 15 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Eßer,Daniel | () | - | 7 | Birnkott,Manfred | () | - | |||||
| 8 | 8 | Yildiran,Sinan | () | - | 17 | Vollmert,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Schiefer,Bernd | () | - | 9 | Schimpf,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
Runde 2 (09.11.2026):
Runde 3 (07.12.2026):
Runde 4 (04.01.2027):
Runde 5 (01.02.2027):
Runde 6 (01.03.2027):
Runde 7 (05.04.2027):
Runde 8 (10.05.2027):
Runde 9 (14.06.2027):
Fortschrittstabelle
